![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H24.2.17 | 環境GS認定制度は、すでに県内1,300を超える事業者が認定を受けています。今年度は新たに入札参加資格の加点評価に加えられました。この「環境GS認定制度の概要と活用方法」についての説明会と同時に「重機のエコドライブ」セミナーを開催いたします。ぜひご参加下さい。お申込み等、詳しくはこちらから。 |
| H24.2.14 | 平成23年度環境GS事業者(第11期)の認定について |
| H24.1.20 | 平成23年度第2回環境GS研修会開催のお知らせ 終了 |
| H24.1.20 | 「群馬県建設工事入札参加資格審査」において、「環境GS認定を受けていること」が新たに主観数値の項目として追加されました。詳しくはこちらから |
| H24.1.20 | 群馬県では省エネセミナー「省エネ推進の基礎と照明の省エネ概論」の参加者を募集中です。参加費用無料先着100名です。詳しくはこちらから |
| H24.1.16 | 平成23年度環境GS事業者(第10期)の認定について |
| H23.12.12 | 平成23年度環境GS事業者(第9期)の認定について |
| H23.11.16 | 平成23年度環境GS事業者(第8期)の認定について |
| H23.10.14 | 平成23年度環境GS事業者(第7期)の認定について |
| H23.9.13 | 平成23年度環境GS事業者(第6期)の認定について |
| H23.8.17 | 平成23年度環境GS事業者(第5期)の認定について |
| H23.7.14 | 平成23年度第1回環境GS研修会概要 |
| H23.7.12 | 平成23年度環境GS事業者(第4期)の認定について |
| H23.6.30 | 平成23年度第1回環境GS研修会開催のお知らせ |
| H23.6.21 | 平成23年度環境GS事業者(第3期)の認定について |
| H23.5.23 | 平成23年度環境GS事業者(第2期)の認定について |
| H23.5.1 | 平成23年度環境GS事業者(第1期)の認定について |
| H23.4.1 | 環境GS認定事業者の方へ 平成22年度実績報告・平成23年度継続申請書を受付中です。提出は平成23年6月末までとなっております。申請の手引き、申請書様式はこちらから。 |
| 過去のお知らせ >> | |

| ■認定制度について 群馬県環境森林部環境政策課 温暖化対策室 地球温暖化対策係 電話:027-226-2817 FAX:027-243-7702 |
■支援事業について 群馬県地球温暖化防止活動推進センター (NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議) 電話:027-237-1103 FAX:027-232-1104 |